<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" version="1.1" creator="https://mapy.cz/">
	<trk>
		<name>Trasa z Zajęcza ścieżka do 50.158337N, 18.234057E</name>
		<trkseg>
			<trkpt lat="50.160217" lon="18.233465">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.160223" lon="18.233563">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.160154" lon="18.233698">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.160044" lon="18.233735">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.159935" lon="18.233770">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.159647" lon="18.233825">
				<ele>208.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.159175" lon="18.233905">
				<ele>207.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.159084" lon="18.233914">
				<ele>206.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.158836" lon="18.233949">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.158790" lon="18.233959">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.158646" lon="18.233985">
				<ele>204.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.158410" lon="18.234022">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.158335" lon="18.234048">
				<ele>201.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.158335" lon="18.234408">
				<ele>200.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.158433" lon="18.234632">
				<ele>196.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.158422" lon="18.234911">
				<ele>192.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.158554" lon="18.235180">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.158703" lon="18.235333">
				<ele>190.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.158836" lon="18.235414">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.159066" lon="18.235504">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.159204" lon="18.235693">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.159204" lon="18.235693">
				<ele>184.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.159509" lon="18.235630">
				<ele>183.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.159567" lon="18.235576">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.159906" lon="18.235288">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.160258" lon="18.234947">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.160522" lon="18.234840">
				<ele>185.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.160643" lon="18.234677">
				<ele>188.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.160660" lon="18.234488">
				<ele>194.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.160608" lon="18.234264">
				<ele>202.000000</ele>
			</trkpt>
			<trkpt lat="50.160482" lon="18.234022">
				<ele>205.000000</ele>
			</trkpt>
		</trkseg>
	</trk>
</gpx>

